İşletme Geliştirme Destek Programı;
| İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI | |
| 1 | Yurt İçi Fuar Desteği | 50.000 | %60 |
| 2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği1 | 30.000 | |
| 3 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği2 | 50.000 | |
| 75.000 | |||
| 4 | Tasarım Desteği | 50.000 | |
| 5 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği3 | 50.000 | |
| 6 | Belgelendirme Desteği4 | 150.000 | |
| 7 | Test ve Analiz Desteği5 | 100.000 | |
| 8 | Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği6 | 80.000 | |
| 9 | Bağımsız Değerlendirme Desteği | 20.000 | |
| 10 | Model Fabrika Desteği | 70.000 | |
| 11 | Teknik Danışmanlık Desteği7 | 40.000 | |
| 50.000 | |||
(1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.
